트롯 차트
차트마다 집계하는 방법과 기간이 다릅니다.트로트 가수 곡만 골라 다시 만든 표입니다.
많이 듣는 순위멜론 실시간 차트에서 · 3시간마다 갱신 · 09/11 17:28 기준
| 트로트 순위전체 순위 | 곡 | 가수 | 변동 |
| 1전체 20위 | 사랑은 늘 도망가 | 임영웅 | – |
| 2전체 32위 | 또또 | 임영웅 | – |
| 3전체 35위 | 순간을 영원처럼 | 임영웅 | – |
| 4전체 36위 | 우리들의 블루스 | 임영웅 | – |
| 5전체 46위 | 부디 행복해질 것 | 임영웅 | – |
| 6전체 59위 | 모이세 | 임영웅 | ▲1 |
| 7전체 60위 | Baila | 임영웅 | ▼1 |
| 8전체 65위 | 미워요 RE | 임영웅 | – |
| 9전체 69위 | 살아온 우리에게 | 임영웅 | – |
| 10전체 72위 | 모래 알갱이 RE | 임영웅 | – |
오늘 하루 인기 순위멜론 HOT100 에서 · 3시간마다 갱신 · 09/11 17:28 기준
| 트로트 순위전체 순위 | 곡 | 가수 | 변동 |
| 1전체 7위 | 또또 | 임영웅 | – |
| 2전체 10위 | 부디 행복해질 것 | 임영웅 | – |
| 3전체 11위 | 모이세 | 임영웅 | ▲1 |
| 4전체 12위 | Baila | 임영웅 | ▼1 |
| 5전체 13위 | 미워요 RE | 임영웅 | – |
| 6전체 14위 | 살아온 우리에게 | 임영웅 | – |
| 7전체 15위 | 모래 알갱이 RE | 임영웅 | – |
| 8전체 16위 | A Bientot RE | 임영웅 | ▲1 |
| 9전체 17위 | 사랑은 늘 도망가 RE | 임영웅 | ▼1 |
| 10전체 19위 | New York | 임영웅 | – |
멜론 트로트 하루 순위트로트 곡끼리 · 2026.09.10 하루 집계
| 트로트 순위전체 순위 | 곡 | 가수 | 변동 |
| 1 | 이제 나만 믿어요 | 임영웅 | – |
| 2 | 초혼 | 장윤정 | – |
| 3 | 별빛 같은 나의 사랑아 | 임영웅 | – |
| 4 | 사랑아 | 장윤정 | – |
| 5 | 시절인연 (時節因緣) | 이찬원 | – |
| 6 | 돌아보지 마세요 | 임영웅 | – |
| 7 | 한도초과 | 대성 | – |
| 8 | 녹아 버려요 | 박지현 | – |
| 9 | 어느 60대 노부부이야기 | 임영웅 | ▲1 |
| 10 | 고맙소 | 조항조 | ▲1 |
멜론 트로트 주간 순위트로트 곡끼리 · 2026.08.31~2026.09.06 집계
| 트로트 순위전체 순위 | 곡 | 가수 | 변동 |
| 1 | 돌아보지 마세요 | 임영웅 | – |
| 2 | 우리에게 안녕 | 임영웅 | – |
| 3 | 이제 나만 믿어요 | 임영웅 | – |
| 4 | 별빛 같은 나의 사랑아 | 임영웅 | ▲1 |
| 5 | 초혼 | 장윤정 | ▼1 |
| 6 | 사랑아 | 장윤정 | – |
| 7 | 시절인연 (時節因緣) | 이찬원 | – |
| 8 | 한도초과 | 대성 | – |
| 9 | 어느 60대 노부부이야기 | 임영웅 | ▲1 |
| 10 | 녹아 버려요 | 박지현 | ▲1 |
써클차트 종합 (트로트 가수 곡)국가 공식 차트 · 2026-08-23~2026-08-29 (35주차) 집계
| 트로트 순위전체 순위 | 곡 | 가수 | 변동 |
| 1 | 사랑은 늘 도망가 | 임영웅 | ▼3 |
| 2 | 순간을 영원처럼 | 임영웅 | – |
| 3 | 우리들의 블루스 | 임영웅 | ▼3 |
출처: 멜론(melon.com) · 써클차트(circlechart.kr)순위는 각 차트가 정한 시각에 바뀝니다.팬들이 뽑는 팬초이스 보기 ›